Цены
Наименование | Единица измерения | Физ. лица Наличный расчет |
Юр. лица Безнал. расчет |
---|---|---|---|
Лом черных металлов | |||
Лом черных металлов, 3 А, 3А2 габарит. Стальной кусковой лом, размер куска не более 1500*500*500, толщина металла не менее 4 мм. | Руб. за 1 тонну | 16 000,00 | 19 000,00 |
Лом черных металлов 5А, негабарит. Стальной лом, толщина металла от 6 мм. | Руб. за 1 тонну | 16 000,00 | 18 000,00 |
Лом черных металлов, 12 А Жесть, легковесный промышленный и бытовой лом. | Руб. за 1 тонну | 156 000,00 | 17 000,00 |
Лом черных металлов, 16А (стружка) | Руб. за 1 тонну | 8 000,00 | 12000,00 |
Лом цветных металлов | |||
Лом алюминия (микс) засор 0,5% | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 70 000,00 |
Лом алюминия (моторный) | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 70 000,00 |
Лом алюминия (электротехнический)засор от 0,5% | Руб. за 1 тонну | 80 000,00 | 90 000,00 |
Лом алюминия (пищевой) засор от 0,5% | Руб. за 1 тонну | 80 000,00 | 85 000,00 |
Лом алюминия Профиль засор от 1% | Руб. за 1 тонну | 85 000,00 | 90 000,00 |
Лом меди микс засор от 0,3% | Руб. за 1 тонну | 420 000,00 | 450 000,00 |
Лом латуни микс засор от 0,3% | Руб. за 1 тонну | 210 000,00 | 220 000,00 |
Лом бронзы засор от 0,3% | Руб. за 1 тонну | 230 000,00 | 250 000,00 |
Лом АКБ гель,полипропилен залитые 1% | Руб. за 1 тонну | 25 000,00 | 30 000,00 |
Лом АКБ эбонит залитые 1% | Руб. за 1 тонну | 25 000,00 | 30 000,00 |
Титан микс | Руб. за 1 тонну | 200 000,00 | 250 000,00 |
ЦАМ чистый, засор 0,5% | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 85 000,00 |
Цинк сантехнический, засор от 3% | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 85 000,00 |
Лом свинца в оболочке чистый | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 70 000,00 |
Лом свинца (переплав) засор от 1% | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 65 000,00 |
Баббит Б-83, Б-16 | Руб. за 1 тонну | по согласованию | по согласованию |
Латунь желтая ЛС59, засор 0,3% | Руб. за 1 тонну | 230 000,00 | 250 000,00 |
Лом нержавеющей стали | |||
Лом Б-26 (Ni не менее 9,3%) габарит | Руб. за 1 тонну | 60 000,00 | 70 000,00 |
Лом Б-26 (Ni 8,0%) габарит | Руб. за 1 тонну | 40 000,00 | 50 000,00 |
Лом Б-26 (Ni не менее 9,3%) стружка | Руб. за 1 тонну | 40 000,00 | 45 000,00 |
Лом Б-28 Ni от 18% | Руб. за 1 тонну | по согласованию | по согласованию |
Лом Б-55 Ni от 12% | Руб. за 1 тонну | Цена по согласованию | Цена по согласованию |
Лом никельсодержащий | за % содержания Ni | Цена по согласованию | цена по согласованию |
Радио-электронный лом | Руб. за 1 тонну | Цена по согласованию | Цена по согласованию |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||
Медь посеребренная | От 5000 до 8000 руб. | ||
Латунь посеребренная | От 350 руб. | ||
Блок GSM посеребренные с 2-ух сторон | 120 руб. | ||
Блок GSM посеребренные с 1-ой стороны | 750 руб. | ||
Крышки алюминиевые GSM посеребренные 2-ух сторон | 170 руб. | ||
Крышки алюминиевые GSM посеребренные односторонние | 120 руб. | ||
Платы GSM полностью желтые | 500 руб. |
Самовывоз, демонтаж металлоконструкций, резка металла, есть вся необходимая спец. техника.
Проводится химический анализ металла при приеме.
На объем предоставляем индивидуальные цены.
форма обратной связи
Ваше сообщение было успешно отправлено